|
|
|
|
|
| | 一级分类 >| 行业工具 | 展览工具类 | |
|
| 1. | 新會議高手 (2005年7月15日,30) |
| 2. | 著名跨国公司在中国人力资源管理案例集萃 (2005年7月15日,7) |
| 3. | 质量管理——入厂检验 (2005年7月15日,2) |
| 4. | 质量管理——成品检验 (2005年7月15日,13) |
| 5. | 质量管理——产品检验 (2005年7月15日,3) |
| 6. | 长期重点客户管理理论与技巧 (2005年7月15日,8) |
| 7. | 顾客抱怨处理艺术 (2005年7月15日,5) |
| 8. | 《职业经理人必学必备的三大谋略和技巧》之三:商品销售 (2005年7月12日,6) |
| 9. | 《职业经理人必学必备的三大谋略和技巧》之二:社交 (2005年7月12日,13) |
| 10. | 《职业经理人必学必备的三大谋略和技巧》之一:谈判 (2005年6月27日,9) |
| 11. | 标志设计(1) (2004年4月15日,88) |
| 12. | 2003中国昆明出口商品交易会会刊 (2004年3月20日,49) |
| 13. | 哈佛管理表格全集(3) (2004年3月20日,217) |
| 14. | 哈佛管理表格全集(2) (2004年3月20日,226) |
| 15. | 哈佛管理表格全集(1) (2004年3月20日,261) |
| 16. | 简历轻松写 (2004年3月5日,59) |
| 17. | 档案管理系统 4.5 (2004年3月5日,74) |
| 18. | 全国电话通 1.16 (2004年3月5日,74) |
| 19. | 2002世界500强企业名录 (2004年2月29日,90) |
| 20. | 空调制冷行业资料 (2004年2月29日,0) |
| 21. | 2003中国国际服装服饰博览会展商资料 (2004年2月29日,132) |
| 22. | 首届中国电脑商500强资料 (2004年2月29日,56) |
| 23. | 中国报纸发行量统计 (2004年2月29日,73) |
| 24. | 中国报纸发行量统计 (2004年2月29日,33) |
| 25. | 培训、设计、数字时代PPT (2004年2月29日,190) |
|
|
|
本栏共有 36 个程序
页次:1/2
分页: [1] [2]
|
|
|